患者様により医療費の負担割合は異なります。
限度額適用認定証があると、高額療養費制度の自己負担限度額までのお支払いになります。
※すでに認定証をお持ちの方は必ずご提示ください。
高額療養費制度
対象者 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
限度額区分(ア)(標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
限度額区分(イ)(標準報酬月額53万~79万円) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
限度額区分(ウ)(標準報酬月額28万~50万円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
限度額区分(エ)(標準報酬月額26万円以下) | 57.600円 |
限度額区分(オ)(低所得者・市民税非課税) | 35,400円 |
公費医療受給者証を必ずご提示ください。
高額療養費制度
対象者 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|
3割(現役並み所得者) |
||
課税所得690万円以上の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
課税所得380万円以上の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
課税所得145万円以上の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
1割・2割(一般) | 57,600円 | |
1割・2割(低所得者Ⅱ) | 24,600円 | |
1割・2割(低所得者Ⅰ) | 15,000円 |
※低所得者Ⅱ・Ⅰ=市民税非課税世帯等。各保険者で認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請手続きをしていただき、交付後窓口にご提示ください。
食事療養費標準負担
対象者 | 標準負担額(1食につき) | |
---|---|---|
70歳未満の所得区分(ア)(イ)(ウ)(エ) 70歳以上の3割、1割・2割(一般) | 460円 | |
70歳未満の所得区分(オ) 70歳以上の低所得Ⅱ | 90日目までの入院 | 210円 |
91日目以降の入院 (長期該当者)※ | 160円 | |
低所得者Ⅰ (老齢福祉年金受給権者) | 100円 |
※91日目以降の入院(長期該当者)=手続きが必要です。各保険者にて手続きをしていただき、交付後窓口にご提示ください
生活療養費標準負担(療養病床に入院する65歳以上の方)
対象者 | 標準負担額 | |
---|---|---|
食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
一般 | 460円 | 370円 |
低所得者Ⅱ | 90日目までの入院 210円 |
370円 |
91日目以降の入院(長期該当者)※ 160円 |
370円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 | 370円 |
低所得者Ⅰ (老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
※詳しくは受付窓口にてお問い合わせください。
保険外負担
部屋 タイプ |
面積 (㎡/人) |
部屋数 | 備付の備品等(室料に含みます) | 料金 (1日) |
---|---|---|---|---|
個室 | 12.7 | 5 | テレビ・冷蔵庫・洗面台・テーブル・電話 | 13,200円 |
11.7 | 2 | テレビ・冷蔵庫・電話 | 9,900円 | |
10.7 | 1 | テレビ・冷蔵庫・洗面台・テーブル・電話 | 8,800円 | |
9.1 | 2 | テレビ・冷蔵庫・電話 | 8,800円 | |
10.6 | 1 | テレビ・冷蔵庫・洗面台・電話 | 8,800円 | |
10.7 | 2 | テレビ・冷蔵庫・電話 | 6,600円 | |
8 | 2 | テレビ・冷蔵庫・洗面台・電話 | 5,500円 | |
2人室 | 12 | 3 | テレビ (お部屋により冷蔵庫・洗面台がございます) |
3,850円 |
7.5 | 3 | 2,750円 | ||
7 | 8 | 2,750円 | ||
3人室 | 6.4〜8.0 | 8 | テレビ (お部屋により冷蔵庫がございます |
2,750円 |
9 | 2,200円 | |||
3人室 | - | 2 | 別途お申込みが必要です (テレビ代:660円/日) |
0円 |
3人室 | - | 12 | ||
4人室 | - | 12 |